Sammanfattning
34 301
Totalt antal lägenheter
2000–2025
19 494
Flerbostadshus (FLERBO)
57% av totalen
14 807
Småhus (SMÅHUS)
43% av totalen
Utveckling över tid
Blå linje: Flerbostadshus (FLERBO) | Gul linje: Småhus (SMÅHUS)
Nyckeltal
Detaljerad data
| År | Flerbostadshus | Småhus | Totalt |
|---|---|---|---|
| 2000 | 471 | 312 | 783 |
| 2001 | 523 | 384 | 907 |
| 2002 | 494 | 376 | 870 |
| 2003 | 524 | 595 | 1 119 |
| 2004 | 359 | 746 | 1 105 |
| 2005 | 348 | 749 | 1 097 |
| 2006 | 720 | 732 | 1 452 |
| 2007 | 674 | 723 | 1 397 |
| 2008 | 863 | 763 | 1 626 |
| 2009 | 424 | 472 | 896 |
| 2010 | 71 | 550 | 621 |
| 2011 | 480 | 474 | 954 |
| 2012 | 408 | 831 | 1 239 |
| 2013 | 712 | 542 | 1 254 |
| 2014 | 779 | 368 | 1 147 |
| 2015 | 603 | 476 | 1 079 |
| 2016 | 870 | 577 | 1 447 |
| 2017 | 777 | 592 | 1 369 |
| 2018 | 1 284 | 498 | 1 782 |
| 2019 | 1 165 | 464 | 1 629 |
| 2020 | 698 | 743 | 1 441 |
| 2021 | 1 472 | 483 | 1 955 |
| 2022 | 926 | 608 | 1 534 |
| 2023 | 2 303 | 1 078 | 3 381 |
| 2024 | 511 | 382 | 893 |
| 2025 | 1 035 | 289 | 1 324 |
Källa: SCB, Tabell BO0101A5 (Färdigställda lägenheter i nybyggda hus). 2025 kan innehålla preliminär data.
Insikter
📈 Stark tillväxt för flerbostadshus
De senaste åren (2021–2024) har antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus mer än fördubblats jämfört med medelåren 2000–2020. 2023 var ett rekordår med 2 303 lägenheter.
🏡 Småhus stabil ökning
Småhusbyggandet har ökat stadigt, med en tydlig topp 2023. 2023 var det starkaste året för småhus med 1 078 lägenheter.
🏗️ 2023: Rekordår för nybyggnation
2023 var det bästa året för nybyggnation i Halland under perioden, med totalt 3 381 lägenheter (2 303 flerbostadshus + 1 078 småhus).
📊 FLERBO dominerar
Under 2021–2024 stod flerbostadshus för 65–70% av all nybyggnation, en tydlig förskjutning från tidigare år då fördelningen var mer jämn.